Minimum total required to qualify for the Michigan State Championship.
Valid after August 1, 2026 · 85% of 2026 USAW Series QT
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 115 |
| 65 kg | 138 |
| 70 kg | 144 |
| 75 kg | 163 |
| 85 kg | 172 |
| 95 kg | 183 |
| 110 kg | 196 |
| 110+ kg | 201 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 74 |
| 53 kg | 80 |
| 57 kg | 85 |
| 61 kg | 93 |
| 69 kg | 103 |
| 77 kg | 109 |
| 86 kg | 112 |
| 86+ kg | 117 |
All totals in kilograms (kg) · 85% of 2026 USAW Series QT · Valid after August 1, 2026