Minimum total required to qualify for the Michigan State Championship.
Valid after August 1, 2026 · 85% of 2026 USAW Series QT
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 113 |
| 65 kg | 132 |
| 70 kg | 132 |
| 75 kg | 138 |
| 85 kg | 148 |
| 95 kg | 158 |
| 110 kg | 174 |
| 110+ kg | 178 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 63 |
| 53 kg | 67 |
| 57 kg | 73 |
| 61 kg | 76 |
| 69 kg | 81 |
| 77 kg | 86 |
| 86 kg | 89 |
| 86+ kg | 95 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 113 |
| 65 kg | 124 |
| 70 kg | 125 |
| 75 kg | 129 |
| 85 kg | 139 |
| 95 kg | 147 |
| 110 kg | 163 |
| 110+ kg | 168 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 57 |
| 53 kg | 60 |
| 57 kg | 65 |
| 61 kg | 68 |
| 69 kg | 74 |
| 77 kg | 79 |
| 86 kg | 82 |
| 86+ kg | 88 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 105 |
| 65 kg | 112 |
| 70 kg | 113 |
| 75 kg | 118 |
| 85 kg | 126 |
| 95 kg | 134 |
| 110 kg | 149 |
| 110+ kg | 153 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 54 |
| 53 kg | 57 |
| 57 kg | 61 |
| 61 kg | 65 |
| 69 kg | 68 |
| 77 kg | 74 |
| 86 kg | 77 |
| 86+ kg | 82 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 99 |
| 65 kg | 105 |
| 70 kg | 106 |
| 75 kg | 110 |
| 85 kg | 118 |
| 95 kg | 126 |
| 110 kg | 140 |
| 110+ kg | 144 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 51 |
| 53 kg | 54 |
| 57 kg | 58 |
| 61 kg | 60 |
| 69 kg | 65 |
| 77 kg | 70 |
| 86 kg | 72 |
| 86+ kg | 78 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 83 |
| 65 kg | 88 |
| 70 kg | 89 |
| 75 kg | 92 |
| 85 kg | 99 |
| 95 kg | 105 |
| 110 kg | 121 |
| 110+ kg | 123 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 38 |
| 53 kg | 40 |
| 57 kg | 44 |
| 61 kg | 46 |
| 69 kg | 49 |
| 77 kg | 54 |
| 86 kg | 56 |
| 86+ kg | 60 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 76 |
| 65 kg | 81 |
| 70 kg | 82 |
| 75 kg | 84 |
| 85 kg | 90 |
| 95 kg | 97 |
| 110 kg | 110 |
| 110+ kg | 112 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 35 |
| 53 kg | 37 |
| 57 kg | 40 |
| 61 kg | 42 |
| 69 kg | 45 |
| 77 kg | 49 |
| 86 kg | 52 |
| 86+ kg | 54 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 66 |
| 65 kg | 70 |
| 70 kg | 71 |
| 75 kg | 72 |
| 85 kg | 78 |
| 95 kg | 84 |
| 110 kg | 96 |
| 110+ kg | 99 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 32 |
| 53 kg | 33 |
| 57 kg | 36 |
| 61 kg | 37 |
| 69 kg | 40 |
| 77 kg | 44 |
| 86 kg | 47 |
| 86+ kg | 49 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 56 |
| 65 kg | 59 |
| 70 kg | 60 |
| 75 kg | 62 |
| 85 kg | 67 |
| 95 kg | 72 |
| 110 kg | 84 |
| 110+ kg | 85 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 29 |
| 53 kg | 30 |
| 57 kg | 31 |
| 61 kg | 32 |
| 69 kg | 36 |
| 77 kg | 40 |
| 86 kg | 42 |
| 86+ kg | 43 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 48 |
| 65 kg | 50 |
| 70 kg | 51 |
| 75 kg | 51 |
| 85 kg | 55 |
| 95 kg | 60 |
| 110 kg | 70 |
| 110+ kg | 71 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 25 |
| 53 kg | 26 |
| 57 kg | 27 |
| 61 kg | 28 |
| 69 kg | 31 |
| 77 kg | 35 |
| 86 kg | 37 |
| 86+ kg | 37 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 41 |
| 65 kg | 41 |
| 70 kg | 42 |
| 75 kg | 42 |
| 85 kg | 46 |
| 95 kg | 49 |
| 110 kg | 58 |
| 110+ kg | 59 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 49 kg | 26 |
| 53 kg | 26 |
| 57 kg | 28 |
| 61 kg | 29 |
| 69 kg | 31 |
| 77 kg | 37 |
| 86 kg | 38 |
| 86+ kg | 39 |
| Body Weight | State QT |
|---|---|
| 60 kg | 30 |
| 65 kg | 31 |
| 70 kg | 31 |
| 75 kg | 32 |
| 85 kg | 35 |
| 95 kg | 37 |
| 110 kg | 45 |
| 110+ kg | 46 |
No women's category listed for Masters 85+.
All totals in kilograms (kg) · 85% of 2026 USAW Series QT · Valid after August 1, 2026